7月25日征集志愿 | 每日17:00可查录取结果 | 江游老师深度解读
我省2026年本科普通类(含历史类、物理类等2个类别)和体育艺术类[含体育类、音乐类、舞蹈类、美术与设计类、书法类、播音与主持类、表(导)演类等7个类别]已完成投档。
投档后,招生院校将对考生电子档案进行阅档,并按学校招生章程公布的录取规则分配专业,分配专业后提交省招办审核,省招办审核通过后即被录取。省招办将于每日17:00前通过短信、微信小程序等方式公布截至当天11:30前被录取考生的录取信息。
2026年广东本科批投档分数线正式出炉!80所省内高校中,物理类投档线最高达670分,历史类最高615分。先看前十名的"神仙打架":
| 排名 | 院校 | 所在地 | 性质 | 物理最低分 | 物理排位 | 历史最低分 | 历史排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中文大学(深圳) | 深圳 | 公办 | 670 | 综合评价 | / | / |
| 2 | 北京理工大学(珠海) | 珠海 | 公办 | 663 | 1,673 | 611 | 1,838 |
| 3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公办 | 662 | 1,807 | 613 | 1,666 |
| 4 | 南方科技大学 | 深圳 | 公办 | 656 | 2,680 | / | / |
| 5 | 香港科技大学(广州) | 广州 | 公办 | 637 | 综合评价 | / | / |
| 6 | 天大港理工 | 东莞 | 公办 | 630 | 10,457 | / | / |
| 7 | 深圳理工大学 | 深圳 | 公办 | 629 | 10,995 | / | / |
| 8 | 香港城市大学(东莞) | 东莞 | 公办 | 627 | 12,076 | / | / |
| 9 | 华南理工大学 | 广州 | 公办 | 627 | 12,093 | 608 | 2,193 |
| 10 | 大湾区大学 / 中山大学 | 东莞 / 广州 | 公办 | 625 | 12,913 / 13,126 | 615 | 1,446(中大) |
🔥 江游老师解读:前十名中,深圳独占4席(港中文深圳、哈工大深圳、南科大、深圳理工),东莞2席(天大港理工、港城东莞),广州3席(港科广州、华工、中大),珠海1席。深圳已成为广东高等教育的"第一极",不仅数量占优,分数也遥遥领先。
更值得关注的是,前10名中有5所是近年新成立或新招生的院校(深圳理工、大湾区大学、港城东莞、天大港理工、港科广州),说明广东高等教育的"新势力"正在快速崛起,用高起点、高定位直接切入顶尖梯队。
以下是2026年广东省内80所本科高校物理类、历史类投档最低分及排位完整榜单,按物理类投档最低分从高到低排列:
| 序号 | 院校名称 | 性质 | 物理最低分 | 物理排位 | 历史最低分 | 历史排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中文大学(深圳) | 公办 | 670 | 综合评价 | / | / |
| 2 | 北京理工大学(珠海) | 公办 | 663 | 1,673 | 611 | 1,838 |
| 3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 662 | 1,807 | 613 | 1,666 |
| 4 | 南方科技大学 | 公办 | 656 | 2,680 | / | / |
| 5 | 香港科技大学(广州) | 公办 | 637 | 综合评价 | / | / |
| 6 | 天大港理工 | 公办 | 630 | 10,457 | / | / |
| 7 | 深圳理工大学 | 公办 | 629 | 10,995 | / | / |
| 8 | 香港城市大学(东莞) | 公办 | 627 | 12,076 | / | / |
| 9 | 华南理工大学 | 公办 | 627 | 12,093 | 608 | 2,193 |
| 10 | 大湾区大学 | 公办 | 625 | 12,913 | / | / |
| 11 | 中山大学 | 公办 | 625 | 13,126 | 615 | 1,446 |
| 12 | 暨南大学 | 公办 | 594 | 35,940 | 587 | 5,820 |
| 13 | 深圳大学 | 公办 | 593 | 37,316 | 582 | 7,330 |
| 14 | 深圳技术大学 | 公办 | 590 | 39,780 | 563 | 13,830 |
| 15 | 华南师范大学 | 公办 | 577 | 55,284 | 573 | 10,132 |
| 16 | 南方医科大学 | 公办 | 574 | 58,598 | 559 | 15,461 |
| 17 | 深圳信息职业技术大学 | 公办 | 573 | 59,430 | / | / |
| 18 | 深圳职业技术大学 | 公办 | 571 | 62,567 | 550 | 19,767 |
| 19 | 华南农业大学 | 公办 | 569 | 65,742 | 556 | 16,904 |
| 20 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 564 | 71,397 | 573 | 9,949 |
| 21 | 广东工业大学 | 公办 | 564 | 72,175 | 543 | 23,659 |
| 22 | 北师香港浸会大学 | 公办 | 563 | 73,756 | 550 | 20,155 |
| 23 | 汕头大学 | 公办 | 561 | 76,992 | 557 | 16,686 |
| 24 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外合作 | 560 | 77,279 | 546 | 21,917 |
| 25 | 广州大学 | 公办 | 559 | 79,622 | 555 | 17,664 |
| 26 | 广州医科大学 | 公办 | 556 | 83,212 | 551 | 19,657 |
| 27 | 广州中医药大学 | 公办 | 553 | 88,182 | 546 | 22,142 |
| 28 | 广东以色列理工学院 | 中外合作 | 549 | 93,606 | / | / |
| 29 | 广东警官学院 | 公办 | 549 | 93,683 | 546 | 21,905 |
| 30 | 广东财经大学 | 公办 | 549 | 94,053 | 550 | 19,791 |
| 31 | 佛山大学 | 公办 | 548 | 95,064 | 550 | 19,951 |
| 32 | 汕头大学医学院 | 公办 | 548 | 95,980 | / | / |
| 33 | 东莞理工学院 | 公办 | 540 | 108,945 | 523 | 36,640 |
| 34 | 顺德职业技术大学 | 公办 | 536 | 115,646 | / | / |
| 35 | 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 532 | 122,429 | 523 | 36,727 |
| 36 | 星海音乐学院 | 公办 | 527 | 131,005 | 522 | 37,089 |
| 37 | 广东技术师范大学 | 公办 | 525 | 135,435 | 534 | 29,448 |
| 38 | 广州美术学院 | 公办 | 523 | 138,541 | 524 | 35,641 |
| 39 | 广州航海学院 | 公办 | 518 | 147,659 | 532 | 30,616 |
| 40 | 广东金融学院 | 公办 | 515 | 153,970 | 521 | 38,014 |
| 41 | 广东第二师范学院 | 公办 | 515 | 154,288 | 530 | 31,990 |
| 42 | 五邑大学 | 公办 | 513 | 157,050 | 527 | 33,607 |
| 43 | 广东药科大学 | 公办 | 508 | 165,673 | 521 | 37,977 |
| 44 | 广州体育学院 | 公办 | 507 | 168,515 | 523 | 36,848 |
| 45 | 广州职业技术大学 | 公办 | 504 | 172,534 | / | / |
| 46 | 广东医科大学 | 公办 | 504 | 172,913 | 524 | 35,959 |
| 47 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 504 | 173,878 | 519 | 39,591 |
| 48 | 惠州学院 | 公办 | 503 | 174,841 | 524 | 35,726 |
| 49 | 广东石油化工学院 | 公办 | 503 | 175,233 | 513 | 43,803 |
| 50 | 肇庆学院 | 公办 | 499 | 181,723 | 518 | 40,191 |
| 51 | 广东海洋大学 | 公办 | 499 | 181,910 | 528 | 33,502 |
| 52 | 岭南师范学院 | 公办 | 498 | 184,928 | 516 | 42,033 |
| 53 | 珠海科技学院 | 民办 | 496 | 187,828 | 506 | 49,717 |
| 54 | 韶关学院 | 公办 | 494 | 190,709 | 513 | 43,880 |
| 55 | 韩山师范学院 | 公办 | 494 | 190,891 | 514 | 43,301 |
| 56 | 肇庆医学院 | 公办 | 494 | 192,240 | 440 | 113,666 |
| 57 | 嘉应学院 | 公办 | 493 | 192,699 | 511 | 45,755 |
| 58 | 广州城市理工学院 | 民办 | 488 | 201,889 | 501 | 53,515 |
| 59 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 480 | 215,278 | 494 | 59,654 |
| 60 | 广东江门南粤学院 | 民办 | 476 | 222,383 | 495 | 59,123 |
| 61 | 广州新华学院 | 民办 | 475 | 223,812 | 499 | 55,878 |
| 62 | 广州南方学院 | 民办 | 466 | 239,113 | 482 | 70,580 |
| 63 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 465 | 241,038 | 483 | 69,845 |
| 64 | 广州商学院 | 民办 | 463 | 244,587 | 481 | 71,518 |
| 65 | 广东东软学院 | 民办 | 457 | 254,547 | 480 | 73,265 |
| 66 | 广东白云学院 | 民办 | 453 | 261,935 | 478 | 74,241 |
| 67 | 广州理工学院 | 民办 | 450 | 266,828 | 461 | 92,126 |
| 68 | 广东培正学院 | 民办 | 443 | 277,215 | 474 | 78,421 |
| 69 | 广州软件学院 | 民办 | 442 | 278,560 | 461 | 92,030 |
| 70 | 广东科技学院 | 民办 | 441 | 280,692 | 461 | 91,226 |
| 71 | 广州华商学院 | 民办 | 433 | 292,404 | 458 | 94,333 |
| 72 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 427 | 300,200 | 445 | 109,081 |
| 73 | 东莞城市学院 | 民办 | 427 | 300,309 | 453 | 99,846 |
| 74 | 广州应用科技学院 | 民办 | 427 | 301,091 | 460 | 93,190 |
| 75 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 425 | 303,906 | 446 | 107,879 |
| 76 | 广东理工学院 | 民办 | 425 | 303,909 | 447 | 106,596 |
| 77 | 广州华立学院 | 民办 | 425 | 303,911 | 452 | 100,681 |
| 78 | 湛江科技学院 | 民办 | 425 | 303,916 | 440 | 113,596 |
| 79 | 广州工商学院 | 民办 | 425 | 303,918 | 447 | 107,026 |
| 80 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 425 | 303,919 | 470 | 82,851 |
分数色阶:650+ 620-649 600-619 560-599 520-559 480-519 480以下
| 分数段 | 物理类院校数 | 历史类院校数 | 代表院校 |
|---|---|---|---|
| 650+ | 4所 | 0所 | 港中文深圳、北理珠海、哈工大深圳、南科大 |
| 620-649 | 7所 | 3所 | 港科广州、华工、中大、深圳理工等 |
| 600-619 | 0所 | 4所 | 中大615、哈工大深圳613、北理珠海611、华工608 |
| 560-599 | 12所 | 7所 | 暨大、深大、深技大、华师、南医大等 |
| 520-559 | 12所 | 14所 | 广大、广医、广中医、广财、佛大等 |
| 480-519 | 18所 | 14所 | 广金、广药、广医、肇庆学院等 |
| 480以下 | 27所 | 12所 | 民办院校集中区 |
📊 关键发现:
1. 600分是省内"分水岭"——物理类600分以上可选11所省内高校,历史类600分以上仅4所。历史类考生想上600+,基本只有中大、哈工大深圳、北理珠海、华工四选一。
2. 560-599分竞争最激烈——这个区间聚集了暨大、深大、华师、南医大等传统强校,12所物理类院校密集分布,每1分可能差几百个排位。
3. 480分是"公办生命线"——物理类480分以下,省内基本只能选民办院校。公办最低是肇庆医学院494分(物理)/440分(历史,属特殊情况)。
| 对比维度 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 最高分 | 670(港中文深圳) | 615(中山大学) |
| 第10名分数 | 625分 | 559分(南方医科大学) |
| 第30名分数 | 549分 | 523分(东莞理工) |
| 550分能排第几 | 约第27名 | 约第10名 |
| 500分能排第几 | 约第50名 | 约第35名 |
| 有招生院校数 | 80所 | 66所(14所不招历史) |
💡 江游老师分析:物理类整体分数更高、竞争更激烈,尤其是600+高分段。但历史类也有自己的"卷"——可选院校少14所,中等分数段(500-550)的选择面更窄。550分在历史类能排省内第10名左右,但在物理类只能排第27名,这意味着中等偏上的历史类考生在省内反而有更多优质公办选择。
2026年广东省内高校排名中,深圳高校的表现尤为亮眼:
| 深圳高校 | 物理投档分 | 省内排名 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 香港中文大学(深圳) | 670 | 第1名 | 综合评价招生,六年蝉联省内第一 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 662 | 第3名 | 常规投档省内最高,物理类662/历史类613 |
| 南方科技大学 | 656 | 第4名 | 理工科顶尖,仅招物理类 |
| 深圳理工大学 | 629 | 第7名 | 新晋高校,首年招生即冲入前十 |
| 深圳大学 | 593 | 第13名 | 综合实力强,物理593/历史582 |
| 深圳技术大学 | 590 | 第14名 | 应用型大学标杆 |
| 深圳信息职业技术大学 | 573 | 第17名 | 信息类职教本科 |
| 深圳职业技术大学 | 571 | 第18名 | 全国职教本科排头兵 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 560 | 第24名 | 中外合作办学,俄语+理工特色 |
🏆 深圳高校数据:9所深圳高校上榜,物理类投档分全部在560分以上,其中4所进入全省前10。深圳以一城之力贡献了全省前10名中的4席、前20名中的6席,高等教育实力已稳居广东第一。
1. 查到录取结果后,先核实专业分配
投档只是第一步,最终录取专业由院校按招生章程规则分配。如果你被投档到某校但还没查到录取结果,说明学校正在阅档分配专业,耐心等待即可。
2. 7月25日征集志愿,提前做好准备
如果25日前仍未查到录取结果,说明可能滑档了。25日征集志愿是你本科批最后的机会——提前研究哪些院校可能有缺额计划,准备好备选方案。征集志愿通常时间很短(1-2天),不要临时抱佛脚。
3. 参考"排位"比参考"分数"更准确
每年的分数线会随试卷难度、招生计划变化,但排位相对稳定。用你的排位对照上表的投档排位,判断征集志愿时哪些学校有机会。物理类排位10万以内的考生,征集志愿仍有机会冲击公办本科。
4. 民办本科也是本科
物理类425分(本科线)到480分之间的考生,省内基本只有民办可选。不要因为"民办"标签就放弃——很多民办院校的特色专业就业并不差,且本科文凭在考研、考公、就业市场上区别不大。如果家庭经济条件允许,民办本科比专科起点更高。
5. 深圳/东莞/广州高校值得重点关注
从数据看,珠三角高校(特别是深圳、东莞、广州)的投档线持续走高,反映了考生用脚投票的趋势——不仅选学校,更选城市。珠三角的实习就业资源、产业集群优势是其他城市难以比拟的。如果分数在500-560之间,东莞理工学院(540)、佛山大学(548)、广东轻工职业技术大学(532)等都是性价比很高的选择。
本文官方信息来源于广东省教育考试院发布的通知。投档数据来源于网络整理版本,未经官方逐一核实,仅供参考。一切以广东省教育考试院、各高校官方公布数据为准。
📢 欢迎大家批评指正!如发现数据有误,欢迎联系江游老师反馈,我们将及时更新。