🏆 2026深圳中考第一批录取分数线正式公布
7月26日上午完成投档 · 中午12:00可查录取结果

深圳市2026年高中阶段学校招生第一批划线工作顺利结束,第一批投档录取工作于7月26日上午完成。7月26日中午12:00起,考生可登录深圳招考网招考服务栏目(网址:szeb.sz.gov.cn)查询录取结果。

本文汇总了96所普通高中AC类/D类住宿走读完整录取分数线,以及75所ACD类学校(含综合高中班、中本贯通、三二分段等)录取分数线。所有数据100%来自深圳市教育局官方公布,按AC类最高分数从高到低排序。

核心数据一览

96
普通高中
AC/D类学校
75
ACD类学校
(含中职试点)
630
2026中考
总分
592
AC类最高分
(深圳中学)
470
AC类最低分
(曙光中学走读)
7/26
录取结果
查询日期

一、投档录取规则

深圳市中考招生投档原则是"分数优先、依照志愿顺序",在中考总分相同的情况下,进行"同分比较"优先投档,比较顺序如下:

📋 同分比较顺序

(1)生物学与地理(合卷)分数高的优先;

(2)语、数、英三科总分高的优先。

⚠️ 省一级学校录取要求

省一级学校所录取的考生综合素质评价结果须为"达标"

省一级公办普高所录取的考生语文、数学、英语、物理与化学、历史、道法单科等级须在C+以上(含C+),体育单科等级为C以上(含C)

🚨 走读调剂重要提醒

如考生选择"接受走读调剂"且被录取为走读生,不得在录取后要求转为该校的住宿生,或者以无法住校为由要求退档转录其他学校。请考生和家长在填报志愿时慎重考虑!

二、中考录取工作日程安排

7月26日上午
第一批招生学校录取
7月26日下午
第二批招生学校录取
7月26日中午12:00起
考生可登录深圳招考网查询第一批录取结果
7月30—31日
第三批招生学校(部、省属及跨市中职类学校)填报志愿
8月1日
广东省教育考试院组织第三批录取

📩 录取通知书

录取通知书将于每批录取工作结束后一周内由招生学校寄发给考生本人。如不按录取学校规定的时间报到注册,将被视为自愿放弃入学资格

三、96所普通高中AC类/D类录取分数线(按AC类最高分排序)

📖 阅读说明

AC类:面向全市招收AC类考生(深户及政策优待类)

D类:面向全市招收D类考生(非深户类)

住宿/走读:分别表示住宿生和走读生的录取分数线

总分制:2026年深圳中考总分为630分(较2025年610分新增20分)

"—"表示该校该类别未安排招生或未公布分数线

排名 学校代码 学校名称 AC类住宿 AC类走读 D类住宿 D类走读
1 8310101 深圳中学 592 586 592 586
2 8310102 深圳实验学校(高中部) 590 587 590 587
3 8310105 深圳外国语学校 587 584 587 584
4 8310106 深圳市高级中学中心校区 587 585 587 581
5 8310401 红岭中学 584 582 584 578
6 8310503 育才中学 583 579 583 579
7 8310601 宝安中学(集团)高中部 583 581 581 575
8 8310112 深圳大学附属中学中心校区(深大附中中心校区) 582 579 582 570
9 8310507 北京师范大学南山附属学校 581 577 581 569
10 8310120 深圳科学高中 579 576 579 571
11 8310301 翠园中学(爱国路校区) 579 577 578 576
12 8310509 南山外国语学校(集团)高级中学 579 577 580 577
13 8310150 南方科技大学附属中学 576 572 576 572
14 8310701 龙城高级中学 576 573 576 571
15 8310116 深圳市第二高级中学 575 573 575 567
16 8310114 深圳市第二实验学校 574 571 574 565
17 8311005 龙华高级中学 574 571 572 567
18 8311101 人大附中深圳学校 573 574
19 8310518 育才一中2 572 571 572 569
20 8310141 深圳实验学校(光明高中部) 571 565 572 568
21 8310309 翠园中学(东门北路校区) 571 564 574 565
22 8310605 新安中学(集团)高中部 570 566 570 561
23 8310139 深圳外国语学校龙华高中部 569 562 568 556
24 8310136 深圳市高级中学东校区 567 560 565 558
25 8310145 深圳科学高中龙岗分校 567 559 567 559
26 8310501 南头中学 567 555 567 546
27 8310906 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(中科附高) 566 558 565 555
28 8310152 深圳大学附属实验中学 565 556 567 557
29 8310147 广东实验中学深圳学校 565 555 570 553
30 8310189 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 563 552 566 551
31 8310424 香港中文大学(深圳)附属明德高级中学 562 558 565 557
32 8310801 盐田高级中学 561 550 559 543
33 8310505 华侨城高级中学 561 556 558 554
34 8310713 华中师范大学龙岗附属中学 561 556 562 552
35 8310156 东北师范大学附属中学深圳学校 559 550 561 553
36 8310143 深圳理工大学附属中学 559 526 560 539
37 8310744 龙岗区实验高级中学 559 548 560 550
38 8311018 深圳市红山中学 559 551 558 546
39 8310305 罗湖外语学校 558 551 559 553
40 8310170 深圳市高级中学创新高中 557 543 558 545
41 8310611 松岗中学 557 554 561 559
42 8310403 福田中学 554 548 556 548
43 8310131 深圳大学附属中学盐田校区(深大附中盐田校区) 553 538 556 528
44 8310603 宝安第一外国语学校 553 544 554 544
45 8311016 深圳市格致中学 553 546 554 541
46 8310641 深圳市龙津中学 552 535 553 542
47 8310174 深圳市高级中学理慧高中 550 526 550 534
48 8310118 深圳第二外国语学校 550 540 549 541
49 8310154 深圳技术大学附属中学 550 534 554 541
50 8310184 深圳市高级中学有为高中 546 522 546 529
51 8310303 罗湖高级中学 546 542 544 541
52 8310643 深圳市燕川中学 546 519 550 534
53 8310166 深圳外国语学校弘知高中 545 532 542 533
54 8310108 深圳市第三高级中学(国内高考班) 544 538 540 534
55 8310407 西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学 543 537 543 536
56 8310703 平冈中学 540 534 546 540
57 8310129 深圳市第二高级中学宝安高中部 539 526 545 540
58 8310607 西乡中学 538 532 538 535
59 8311022 深圳市龙华外国语高级中学 538 531 542 538
60 8311105 红岭教育集团大鹏华侨中学 538 512 541 529
61 8310172 深圳市高级中学文博高中 537 517 539 527
62 8310639 福海中学 535 518 544 535
63 8310405 北京大学附属中学深圳学校 533 529 539 534
64 8310901 光明区高级中学 533 520 540 532
65 8311025 深圳市致理中学 532 514 540 530
66 8310134 深圳市第七高级中学 530 519 535 532
67 8310158 深圳实验学校明理高中 526 504 530 525
68 8310180 深圳实验学校至臻高中 526 502 524 515
69 8310164 深圳外国语学校致远高中 526 510 529 523
70 8310162 深圳实验学校卓越高中 524 505 527 517
71 8310616 石岩外国语学校 522 503 531 524
72 8310168 深圳外国语学校博雅高中 519 505 531 524
73 8310182 深圳外国语学校理工高中 519 505 528 523
74 8311027 深圳市龙华科技实验高级中学 519 500 532 524
75 8311003 观澜中学 518 501 532 523
76 8310201 坪山高级中学 518 499 534 523
77 8310127 深圳益新中学 517 486 536 518
78 8311001 龙华中学 517 503 528 520
79 8310208 深圳市聚龙科学中学 516 497 532 521
80 8310903 光明中学 516 507 528 524
81 8310124 深圳启元中学 510 494 529 518
82 8310709 横岗高级中学 510 503 525 521
83 8310609 沙井中学 509 503 526 523
84 8310186 深圳市第二实验学校明远高中 507 493 525 517
85 8310160 深圳实验学校崇文高中 506 471 529 515
86 8310711 平湖外国语学校 506 493 524 517
87 8310705 深圳市龙岗区第二高级中学 504 497 522 518
88 8314014 深圳市艺术高中 503 496 518 514
89 8310176 深圳市第二高级中学深汕实验学校 499 521
90 8310191 深圳中学科技高中 498 521
91 8310193 深圳中学实验高中 497 521
92 8310138 深圳市曙光中学 497 470 526 512
93 8310306 深圳市美术学校 496 485 504 496
94 8310178 深圳中学数理高中 492 517
95 8310707 布吉中学 492 515
96 8310111 深圳创新高级中学(综合高中) 487 518

AC类Top 10 速览

592
深圳中学
住宿
590
深圳实验学校
(高中部)住宿
587
深圳市高级中学
中心校区住宿
587
深圳外国语学校
住宿
584
红岭中学
住宿
583
宝安中学(集团)
高中部住宿
583
育才中学
住宿
582
深大附中
中心校区住宿
581
北师大南山
附属学校住宿
579
南外高级中学
住宿

四、75所ACD类学校录取分数线(按总分排序)

ACD类学校包括综合高中班、中本贯通、三二分段及中职技工第一批试点专业,面向全市招收ACD类考生。

排名 学校代码 学校名称 总分
1 8370101 深圳市第一职业技术学校(数字影像技术)(中本贯通) 548
2 8370102 深圳市第二职业技术学校(计算机应用)(中本贯通 540
3 8370103 深圳市第一职业技术学校(工业机器人技术应用)(中本贯通) 535
4 8370117 深圳市第二职业技术学校(新能源汽车运用与维修)(中本贯通) 532
5 8370610 深圳市宝安职业技术学校(数控技术应用)(中本贯通) 526
6 8370505 深圳市博伦职业技术学校(电子商务)(中本贯通) 525
7 8370405 深圳市福田区华强职业技术学校(计算机应用)(中本贯通) 523
8 8370706 深圳市龙岗区第二职业技术学校(社区公共事务管理(中本贯通) 517
9 8310133 深圳市第一职业技术学校(综合高中班) 516
10 8320124 深圳市第三职业技术学校(工业机器人技术应用) 515
11 8370601 深圳市宝安职业技术学校(服装设计与工艺(长学制) 514
12 8370501 深圳市博伦职业技术学校(人工智能技术与应用)(长学制) 513
13 8320128 深圳市第三职业技术学校(智能设备运行与维护) 511
14 8320708 深圳市龙岗职业技术学校(动漫与游戏制作) 509
15 8310805 深圳市盐港中学(综合高中班) 508
16 8330129 深圳技师学院(机电一体化技术)(三二分段) 507
17 8330404 深圳市福田区华强职业技术学校(电子商务)(三二分段) 506
18 8320301 深圳市行知职业技术学校(数字影像技术) 506
19 8370132 深圳技师学院(室内设计)(长学制 505
20 8350101 深圳鹏城技师学院(低空飞行器技术应用) 505
21 8350103 深圳鹏城技师学院智能机器人应用与维护) 505
22 8320705 深圳市龙岗职业技术学校(工业机器人技术应用) 505
23 8320714 深圳市龙岗区第二职业技术学校(动漫与游戏制作) 505
24 8320302 深圳市行知职业技术学校(艺术设计与制作) 502
25 8310308 深圳市行知职业技术学校(综合高中班) 485
26 8310110 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) 449
27 8310619 深圳市富源学校 429
28 8310614 深圳市桃源居中澳实验学校 402
29 8310637 深圳市福桥高级中学 367
30 8310314 深圳市罗湖区华美外国语学校 335
31 8310803 深圳市万科梅沙书院 335
32 8310804 深圳市盐田区梅沙双语学校 335
33 8310512 深圳(南山)中加学校 335
34 8310513 深圳市南山中英文学校 335
35 8310618 深圳东方英文书院 335
36 8310627 深圳市崛起实验中学 335
37 8310628 深圳市华胜实验学校 335
38 8310629 深圳市华侨(康桥)书院 335
39 8310630 深圳市明德外语实验学校 335
40 8310631 深圳市宝安区中英公学 335
41 8310632 深圳市松岗中英文实验学校 335
42 8310633 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) 335
43 8310635 深圳市华一实验学校 335
44 8310638 深圳市滨海高级中学 335
45 8310646 深圳市弘毅高级中学 335
46 8310715 深圳市龙岗区东升学校 335
47 8310716 深圳市建文外国语学校 335
48 8310734 深圳市龙岗区科城实验学校 335
49 8310735 深圳市承翰学校 335
50 8310738 深圳市坤翔高级中学 335
51 8310739 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 335
52 8310740 深圳市枫叶学校 335
53 8310741 深圳市龙岗区德琳学校 335
54 8310742 深圳市鹏达高级中学 335
55 8310743 深圳菁华中英文实验中学 335
56 8310746 深圳市晟才高级中学 335
57 8310747 深圳市中荟高级中学 335
58 8311007 深圳市龙华中英文实验学校 335
59 8311008 深圳市美中学校 335
60 8311009 深圳市展华实验学校 335
61 8311013 深圳市格睿特高级中学 335
62 8311024 深圳市龙华区博恒实验学校 335
63 8311021 深圳市汉开数理高中 335
64 8311029 深圳市育华高级中学 335
65 8310204 深圳市龙翔学校 335
66 8310205 深圳市中新中学 335
67 8310206 深圳市立人高级中学 335
68 8310207 深圳市华朗学校 335
69 8310210 深圳市知源高级中学 335
70 8310211 深圳市华文高级中学 335
71 8310905 深圳市光明书院 335
72 8310636 深圳杰仁高级中学 335
73 8310908 深圳市耀华外国语学校 335
74 8310909 深圳市光明区贝赛思外国语学校 335
75 8311104 深圳市正德高级中学 335

五、阳光招生,接受社会监督

市教育局将持续落实"阳光招生"政策,严肃查处招生违规行为,确保录取公平公正。社会各界可通过招生咨询投诉电话82181999监督反馈,市教育局将对举报情况第一时间核查处理。

🛡️ 温馨提醒

请考生、家长通过深圳市教育局、深圳市招生考试办公室的官方网站和微信公众号了解招生录取信息,不要轻信各类所谓升学、招生咨询的网站、公众号、QQ群、微信群等,以免受骗上当,影响升学或带来经济财产损失。

六、江游老师点评

江游老师 · 22年深圳升学规划经验

2026年深圳中考第一批录取分数线正式出炉,几个关键趋势值得关注:

第一,"四大"格局稳固,但内部差距在缩小。深圳中学592分、深圳实验学校590分、深高中心校区587分、深圳外国语587分——前四名分差仅5分,竞争已进入"白热化"阶段。每1分都可能决定命运。

第二,2026年总分从610调整为630分,但录取线并未等比例上升。这意味着今年试题难度有所提升,或者招生计划有所扩大,整体录取率保持稳定。家长在参考往年数据时,务必注意分制变化,不可简单类比。

第三,走读与住宿分数线差距值得关注。部分学校走读线明显低于住宿线(如深圳中学592/586),如果家庭住址合适,选择走读是"低分进名校"的有效策略。但务必记住:走读调剂录取后不可转为住宿生,填报前要确认家庭实际情况。

第四,ACD类学校中,中本贯通和三二分段值得重点关注。深一职数字影像技术548分、深二职计算机应用540分——这些"中本贯通"项目的分数线甚至超过了不少普通高中,说明家长和考生对"升学路径多元化"的认知正在快速提升。

2026年中考第一批录取已结束,第二批、第三批录取即将展开。如果你对录取结果、志愿调剂、升学路径有任何疑问,欢迎私信江游老师,我们一起为孩子规划最优路径。

✅ 数据来源声明

本文所有录取分数线数据均来自深圳市教育局官方公布的《深圳市2026年高中阶段学校第一批录取分数线》,共96所普通高中AC类/D类 + 75所ACD类学校,数据100%准确

官方查询入口:深圳招考网 → 招考服务