2026年深圳市高中阶段学校考生报考指导手册 · 第四章 附件
户籍类型说明:
A类:具有深圳户籍的考生 | C类:符合政府有关政策考生 | D类:除A、C类外,符合统一划线录取条件的考生
代码说明:名额分配批次与第一批次学校名称和代码一致。招生总计划包括各批次所有计划人数。
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310101 | 深圳中学(一) | 省一级 | 1798 | 1515 | 283 | AC类 |
| 8310122 | 深圳中学(二) | 省一级 | 182 | 155 | 27 | D类 |
| 8310191 | 深圳中学科技高中(一) | — | 705 | 705 | — | AC类 |
| 8310192 | 深圳中学科技高中(二) | — | 295 | 295 | — | D类 |
| 8310178 | 深圳中学数理高中(一) | — | 705 | 705 | — | AC类 |
| 8310179 | 深圳中学数理高中(二) | — | 295 | 295 | — | D类 |
| 8310193 | 深圳中学实验高中(一) | — | 705 | 705 | — | AC类 |
| 8310194 | 深圳中学实验高中(二) | — | 295 | 295 | — | D类 |
| 8310102 | 深圳实验学校(高中部)(一) | 省一级 | 510 | 477 | 33 | AC类 |
| 8310123 | 深圳实验学校(高中部)(二) | 省一级 | 55 | 51 | 4 | D类 |
| 8310141 | 深圳实验学校(光明高中部)(一) | 省一级 | 942 | 880 | 62 | AC类 |
| 8310142 | 深圳实验学校(光明高中部)(二) | 省一级 | 128 | 120 | 8 | D类 |
| 8310105 | 深圳外国语学校(一) | 省一级 | 750 | 692 | 58 | AC类 |
| 8310125 | 深圳外国语学校(二) | 省一级 | 97 | 90 | 7 | D类 |
| 8310139 | 深圳外国语学校龙华高中部(一) | 省一级 | 784 | 733 | 51 | AC类 |
| 8310140 | 深圳外国语学校龙华高中部(二) | 省一级 | 179 | 167 | 12 | D类 |
| 8310106 | 深圳市高级中学中心校区(一) | 省一级 | 785 | 734 | 51 | AC类 |
| 8310107 | 深圳市高级中学中心校区(二) | 省一级 | 178 | 166 | 12 | D类 |
| 8310136 | 深圳市高级中学东校区(一) | 省一级 | 823 | 769 | 54 | AC类 |
| 8310137 | 深圳市高级中学东校区(二) | 省一级 | 247 | 231 | 16 | D类 |
| 8310108 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 省一级 | 518 | 484 | 34 | AC类 |
| 8310110 | 深圳市第三高级中学(出国留学班) | 省一级 | 376 | 376 | — | ACD类 |
| 8310112 | 深圳大学附属中学中心校区(一) | 省一级 | 494 | 462 | 32 | AC类 |
| 8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 省一级 | 380 | 356 | 24 | AC类 |
| 8310116 | 深圳市第二高级中学(一) | 省一级 | 841 | 786 | 55 | AC类 |
| 8310120 | 深圳科学高中(一) | — | 917 | 857 | 60 | AC类 |
| 8310150 | 南方科技大学附属中学(一) | — | 682 | 620 | 62 | AC类 |
| 8310147 | 广东实验中学深圳学校(一) | — | 588 | 535 | 53 | AC类 |
深圳中学备注:2026年招收高一新生安排在泥岗校区教学。
深圳市第三高级中学(出国留学班)备注:中考英语总成绩须达B级及以上。
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310401 | 红岭中学(一) | 省一级 | 1057 | 988 | 69 | AC类 |
| 8310402 | 红岭中学(二) | 省一级 | 280 | 262 | 18 | D类 |
| 8310403 | 福田中学(一) | 省一级 | 870 | 791 | 79 | AC类 |
| 8310405 | 北京大学附属中学深圳学校(一) | 省一级 | 414 | 387 | 27 | AC类 |
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310301 | 翠园中学(爱国路校区)(一) | 省一级 | 372 | 338 | 34 | AC类 |
| 8310309 | 翠园中学(东门北路校区)(一) | 省一级 | 534 | 416 | 118 | AC类 |
| 8310303 | 罗湖高级中学(一) | 省一级 | 391 | 367 | 24 | AC类 |
| 8310305 | 罗湖外语学校(一) | 省一级 | 618 | 562 | 56 | AC类 |
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310501 | 南头中学(一) | 省一级 | 719 | 458 | 261 | AC类 |
| 8310503 | 育才中学(一) | 省一级 | 943 | 814 | 129 | AC类 |
| 8310518 | 育才一中(一) | 省一级 | 534 | 499 | 35 | AC类 |
| 8310505 | 华侨城高级中学(一) | 省一级 | 682 | 637 | 45 | AC类 |
| 8310509 | 南山外国语学校(集团)高级中学(一) | 省一级 | 518 | 484 | 34 | AC类 |
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310601 | 宝安中学(集团)高中部(一) | 省一级 | 872 | 815 | 57 | AC类 |
| 8310605 | 新安中学(集团)高中部(一) | 省一级 | 652 | 579 | 73 | AC类 |
| 8310603 | 宝安第一外国语学校(一) | 省一级 | 613 | 573 | 40 | AC类 |
| 8310607 | 西乡中学(一) | 省一级 | 792 | 740 | 52 | AC类 |
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310701 | 龙城高级中学(一) | 省一级 | 825 | 771 | 54 | AC类 |
| 8310703 | 平冈中学(一) | 省一级 | 572 | 534 | 38 | AC类 |
| 8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 市一级 | 772 | 721 | 51 | AC类 |
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8311003 | 观澜中学(一) | 省一级 | 804 | 731 | 73 | AC类 |
| 8311005 | 龙华高级中学(一) | — | 498 | 465 | 33 | AC类 |
| 8311016 | 深圳市格致中学(一) | — | 474 | 431 | 43 | AC类 |
| 8311025 | 深圳市致理中学(一) | — | 1244 | 1131 | 113 | AC类 |
| 8311027 | 深圳市龙华科技实验高级中学(一) | — | 1374 | 1249 | 125 | AC类 |
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 走读 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310801 | 盐田高级中学(一) | — | 813 | 760 | 53 | AC类 |
| 8310201 | 坪山高级中学(一) | 省一级 | 588 | 515 | 73 | AC类 |
| 8310208 | 深圳市聚龙科学中学(一) | — | 787 | 715 | 72 | AC类 |
| 8310901 | 光明区高级中学(一) | 省一级 | 1109 | 1036 | 73 | AC类 |
| 8311101 | 人大附中深圳学校(一) | — | 790 | 790 | — | AC类 |
| 代码 | 学校名称 | 等级 | 总计划 | 住宿 | 招生范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8310618 | 深圳东方英文书院 | 省一级 | 900 | 全住宿 | ACD类 |
| 8310614 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 省一级 | 1300 | 全住宿 | ACD类 |
| 8310619 | 深圳市富源学校 | 省一级 | 1060 | 全住宿 | ACD类 |
| 8310715 | 深圳市龙岗区东升学校 | 省一级 | 1200 | 全住宿 | ACD类 |
| 8310716 | 深圳市建文外国语学校 | 省一级 | 2300 | 全住宿 | ACD类 |
| 8310803 | 深圳市万科梅沙书院 | — | 175 | 全住宿 | ACD类 |
| 8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 省一级 | 395 | 全住宿 | ACD类 |
说明:以上为部分学校名单,完整招生学校计划及代码表请参考《2026年深圳市高中阶段学校考生报考指导手册》附件1。
万科梅沙书院备注:中考英语总成绩须达B+级及以上。
第一步:在附件1中查找心仪学校的7位代码
第二步:确认学校招生范围(AC类/D类/ACD类)是否匹配你的户籍类型
第三步:查看住宿/走读计划,决定是否勾选"接受走读调剂"
第四步:登录 https://www.szzk.edu.cn 填报志愿
第五步:5月23日10时至6月1日18时内完成填报和短信确认